Sports Brothers (basketball). Matchup 16 analytics

Fantasy Fun Stuff (analytics)

Sports Brothers

 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Roskoshniy George 0.9375 0.09375 0 0.90625 0.84375 0.8125 0.46875 0.5625 0.125 4 0 2 0 3
2 Stir's Chestnuts 0.25 0.875 0.875 0.25 0.6875 0.75 0.5 0.28125 0.75 2 3 1 3 0
3 Stray Cats 0.75 0.625 0.625 0.625 0.6875 0.375 0.8125 0.4375 0.5625 1 5 2 1 0
4 KurwoEdwards 19+ 0.5 0.4375 0.46875 0.78125 0.625 0.8125 0.4375 0.25 0.75 1 3 4 1 0
5 Washington Frenchies 0.25 0.875 0.4375 0.3125 0.5 0.46875 0.1875 0.5625 0.5 1 0 5 2 1
6 Jimmy's Bitchezzz 0.75 0.125 0.5625 0.5625 0.625 0.65625 0.6875 0.3125 0.75 0 5 2 1 1
7 Kyiv Basket 0.375 0.625 0.78125 0.625 0.3125 0.09375 0.5625 0.75 0.625 0 5 1 2 1
8 Johny First Sleepers 0.5 0.5 0.4375 0.75 0.25 0.625 0.6875 0.65625 0.4375 0 4 4 1 0
9 The Solar Union 0.6875 0.5 0.5625 0.5625 0.625 0.5 0.5625 0.25 0.625 0 3 5 1 0
10 Navoloki Bluethroats 0.3125 0.625 0.46875 0.28125 0.4375 0.53125 0.625 0.6875 0.375 0 3 3 3 0
11 Franz Cuni 0.4375 0.625 0.75 0.5625 0.5 0.4375 0.4375 0.375 0.5625 0 2 6 1 0
12 Baranki Bul'bas 0.5625 0.40625 0.6875 0.5625 0.15625 0.3125 0.25 0.625 0.4375 0 2 4 2 1
13 Delicate Dancers 0.375 0.5625 0.4375 0.4375 0.5 0.3125 0.1875 0.625 0.75 0 2 4 2 1
14 The King Of Buffoons 0.5 0.3125 0.375 0.09375 0.375 0.6875 0.625 0.5 0.375 0 2 2 4 1
15 Barn's burned down 0.375 0.375 0.46875 0.5 0.75 0.375 0.4375 0.375 0.3125 0 1 3 5 0
16 Real Madrid 0.4375 0.4375 0.0625 0.1875 0.125 0.25 0.53125 0.75 0.0625 0 1 3 1 4
 
Таблица, показывающая винрейт всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Винрейт категории вычисляется по формуле (Победы + 0.5 * Ничьи) / Матчапы. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Roskoshniy George 1 0.125 0 1 1 0.75 0.75 0.25 0 3 2 0 1 3
2 Kyiv Basket 0.5 1 1 0.5 0 0 0.5 1 0.75 3 1 3 0 2
3 Stir's Chestnuts 0 1 1 0 0.5 0.75 0.5 0.5 1 3 1 3 0 2
4 KurwoEdwards 19+ 0.25 0.75 0.75 1 0.5 1 0.5 0.25 0.5 2 2 3 2 0
5 Baranki Bul'bas 0.75 0.375 1 0.75 0.125 0.25 0.375 0.25 1 2 2 0 4 1
6 Jimmy's Bitchezzz 0.75 0 0.75 0.25 0.75 0.75 0.25 0 1 1 4 0 2 2
7 Johny First Sleepers 0.5 0.25 0.5 0.75 0.5 0.25 1 0.75 0.5 1 2 4 2 0
8 The King Of Buffoons 0.75 0.25 0.5 0 0.5 0.75 1 0.5 0.5 1 2 4 1 1
9 Franz Cuni 0.25 1 0.75 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.75 1 2 3 3 0
10 Navoloki Bluethroats 0.5 0.75 0.25 0.5 0.25 0.5 0.75 1 0.25 1 2 3 3 0
11 Stray Cats 0.75 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 1 0.75 0.25 1 2 3 3 0
12 The Solar Union 0.75 0.25 0.5 1 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 1 1 4 3 0
13 Barn's burned down 0.25 0.5 0.25 0.25 1 0.5 0.375 0.5 0.25 1 0 3 5 0
14 Washington Frenchies 0.25 0.75 0.25 0.5 0.625 0.5 0.25 0.5 0.25 0 2 3 4 0
15 Real Madrid 0.5 0.5 0 0.5 0.25 0.5 0.25 0.75 0.25 0 1 4 3 1
16 Delicate Dancers 0.25 0.25 0 0 0.5 0.25 0 0.5 0.25 0 0 2 4 3
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Roskoshniy George 2.625 13.8438 15.9375 2.25 6.53125 5.4375 6.53125 7.125 13.3438 2 1 3 0 3
2 KurwoEdwards 19+ 7.0625 7.5625 6.40625 4.125 5.21875 4.75 8.34375 13.5938 2.75 1 3 4 0 1
3 Stir's Chestnuts 10.5625 6.125 3.46875 10.0625 3.84375 4.28125 8.125 10.5 4.59375 0 5 1 3 0
4 Stray Cats 6.0625 7.125 8.15625 5.96875 5.8125 8.3125 5.125 10.8438 7.3125 0 4 4 1 0
5 Delicate Dancers 9.375 7.75 5.53125 10.4688 6.09375 9.28125 12.8125 8.90625 4.65625 0 3 4 1 1
6 The King Of Buffoons 9.875 11.9375 10.6875 11.6875 10.5625 5.96875 6.09375 5.46875 10.6562 0 3 0 6 0
7 Johny First Sleepers 6.5 6.9375 7.09375 4.125 10.7812 7.25 5.21875 6.875 7.1875 0 2 6 1 0
8 Jimmy's Bitchezzz 5 12.9375 8.59375 9.28125 7 8.5625 5.78125 7.6875 8.4375 0 2 6 0 1
9 Baranki Bul'bas 7.6875 9.90625 5.625 8.25 12.875 10.9375 11.8438 5.90625 6.90625 0 2 3 3 1
10 Washington Frenchies 12.5312 4.625 9.5625 10.5 9.40625 8.71875 13.2188 8.3125 10.1875 0 1 4 3 1
11 Barn's burned down 10.9375 8.65625 9 9.3125 5.6875 10.75 9.96875 11.375 11.625 0 1 3 5 0
12 Real Madrid 9.9375 8.21875 14.9688 13.9688 13.625 10.625 8.625 4.03125 15.0625 0 1 2 2 4
13 Navoloki Bluethroats 9.9375 6.875 6.625 11 8.84375 7.8125 6.5 8.34375 9.375 0 0 7 2 0
14 Kyiv Basket 11.2188 7.125 6.4375 7.40625 10.1562 13 7.3125 6.5625 7.8125 0 0 6 2 1
15 Franz Cuni 9.0625 7.34375 9.125 9.71875 9.46875 9.90625 10.3125 10.3438 7.1875 0 0 5 4 0
16 The Solar Union 7.625 9.03125 8.78125 7.875 10.0938 10.4062 10.1875 10.125 8.90625 0 0 5 4 0
 
Таблица, показывающая силу всех категорий для каждой команды за последние 4 матчапа. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. Лучшие значения обозначены зелёным цветом, худшие - красным. Команды отсортмрованы по убыванию количества мощных категорий (эмодзи 😎). При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team FG% FT% 3PM REB AST STL BLK TO PTS 😎 😏 😬 😔 😭
1 Roskoshniy George 3 13.375 16 1.25 2.625 2.125 5 8.25 12.625 4 1 1 1 2
2 KurwoEdwards 19+ 7.75 6 4.125 3.125 8.25 3.875 4.875 12.125 4 1 5 2 1 0
3 Johny First Sleepers 9 10.5 3.625 5.5 9.875 9 3.125 10.125 5.25 1 3 2 3 0
4 Real Madrid 7.25 7.875 14.875 12.25 13.5 9.625 9.75 3.125 15.25 1 0 2 3 3
5 Stir's Chestnuts 8.75 4 3.75 13.375 4.75 5.625 9.625 8.5 4 0 5 2 1 1
6 Stray Cats 4.75 10 8.75 6.875 8.125 7.625 4.5 9.5 8.25 0 2 6 1 0
7 Navoloki Bluethroats 9.25 6.5 9 9.5 11.625 6.375 6.625 5.625 10.125 0 2 5 2 0
8 Delicate Dancers 7.5 9.75 8.25 10.125 3.75 7 11 12.125 5 0 2 3 4 0
9 The King Of Buffoons 9.25 12.75 9.5 11.25 9.625 7.875 5.25 6.25 9.75 0 2 3 4 0
10 Washington Frenchies 12.25 4.5 9.25 9.25 6.625 8.75 13 8.875 9.25 0 1 6 1 1
11 Kyiv Basket 11.5 8 9.125 7.5 11.25 13.625 6.25 7.125 9 0 1 5 2 1
12 Franz Cuni 8.75 6.375 9.875 9.25 11.125 13.875 11.875 7.5 7.5 0 1 4 3 1
13 Barn's burned down 13.25 6.5 7 10.875 4.75 10.375 10.25 11 11.25 0 1 2 5 1
14 Jimmy's Bitchezzz 7 13 8.375 9.75 8.875 7.5 9.125 9.25 8.75 0 0 7 1 1
15 The Solar Union 8 8.75 8 8.25 9.5 11.25 14 7.875 9 0 0 7 1 1
16 Baranki Bul'bas 8.75 8.125 6.5 7.875 11.75 11.5 11.75 8.75 7 0 0 6 3 0
 
Таблица, ранжирующая категории для каждой команды от самой сильной к самой слабой. Команды расположены в лексикографическом порядке.
Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Baranki Bul'bas 3PM TO PTS FG% REB FT% STL BLK AST
Barn's burned down AST FT% 3PM REB BLK STL FG% TO PTS
Delicate Dancers PTS 3PM AST FT% TO STL FG% REB BLK
Franz Cuni PTS FT% FG% 3PM AST REB STL BLK TO
Jimmy's Bitchezzz FG% BLK AST TO PTS STL 3PM REB FT%
Johny First Sleepers REB BLK FG% TO FT% 3PM PTS STL AST
KurwoEdwards 19+ PTS REB STL AST 3PM FG% FT% BLK TO
Kyiv Basket 3PM TO FT% BLK REB PTS AST FG% STL
Navoloki Bluethroats BLK 3PM FT% STL TO AST PTS FG% REB
Real Madrid TO FT% BLK FG% STL AST REB 3PM PTS
Roskoshniy George REB FG% STL AST BLK TO PTS FT% 3PM
Stir's Chestnuts 3PM AST STL PTS FT% BLK REB TO FG%
Stray Cats BLK AST REB FG% FT% PTS 3PM STL TO
The King Of Buffoons TO STL BLK FG% AST PTS 3PM REB FT%
The Solar Union FG% REB 3PM PTS FT% AST TO BLK STL
Washington Frenchies FT% TO STL AST 3PM PTS REB FG% BLK
 
Таблица с прогнозом результата матчапа попарно между всеми командами, если бы в качестве набора категории использовалась её сила. Сила категории вычисляется как среднее место по набору по всем прошедшим матчапам. По этой таблице можно быстро сравнить команды по шансам на победу между ними. Формат аналогичен фентези-движку: Победы-Поражения-Ничьи.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W L D %
1 Johny First Sleepers 4-4-1 4-5-0 6-3-0 7-2-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-1-1 6-3-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 94 39 2 0.7
2 KurwoEdwards 19+ 4-4-1 3-6-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 94 40 1 0.7
3 Stir's Chestnuts 5-4-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 7-2-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 92 43 0 0.68
4 Stray Cats 3-6-0 4-5-0 3-6-0 7-2-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-2-1 6-3-0 7-2-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 8-1-0 8-1-0 90 44 1 0.67
5 Jimmy's Bitchezzz 2-7-0 3-6-0 4-5-0 2-7-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 7-2-0 6-3-0 7-2-0 8-1-0 7-2-0 7-2-0 76 59 0 0.56
6 Roskoshniy George 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 4-5-0 6-3-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 74 61 0 0.55
7 Navoloki Bluethroats 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 7-1-1 70 64 1 0.52
8 Delicate Dancers 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 7-2-0 69 66 0 0.51
9 Kyiv Basket 3-6-0 3-6-0 3-6-0 2-6-1 5-4-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 6-3-0 66 68 1 0.49
10 Baranki Bul'bas 3-6-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 5-4-0 3-6-0 6-3-0 5-4-0 5-4-0 63 72 0 0.47
11 Franz Cuni 1-7-1 2-7-0 3-6-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 4-5-0 5-4-0 5-4-0 7-2-0 55 79 1 0.41
12 The King Of Buffoons 3-6-0 2-7-0 3-6-0 2-7-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 7-2-0 55 80 0 0.41
13 The Solar Union 1-8-0 1-8-0 3-6-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 5-4-0 6-3-0 6-3-0 54 81 0 0.4
14 Washington Frenchies 2-7-0 2-7-0 2-7-0 2-7-0 1-8-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 5-4-0 4-5-0 4-5-0 6-3-0 47 88 0 0.35
15 Barn's burned down 1-8-0 1-8-0 1-8-0 1-8-0 2-7-0 4-5-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 4-5-0 4-5-0 4-5-0 3-6-0 5-4-0 4-5-0 42 93 0 0.31
16 Real Madrid 1-8-0 1-8-0 2-7-0 1-8-0 2-7-0 3-6-0 1-7-1 2-7-0 3-6-0 4-5-0 2-7-0 2-7-0 3-6-0 3-6-0 5-4-0 35 99 1 0.26
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Field goal percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Roskoshniy George 6 1 2 4 2 3 4 1 3 1 1 2 1 4 6 1 0 14 12 42
2 Jimmy's Bitchezzz 1 6 1 6 8 1 6 6 6 5 5 1 7 11 8 2 0 7 28 80
3 Stray Cats 3 4 7 2 4 5 11 12 7 8 7 8 3 8 4 4 1 8 19 97
4 Johny First Sleepers 13 7 5 1 7 4 3 2 1 10 11 4 12 1 13 10 3 8 36 104
5 KurwoEdwards 19+ 2 3 4 14 12 9 2 3 11 4 2 16 6 3 9 13 4 8 31 113
6 The Solar Union 4 2 9 13 15 12 8 9 2 7 4 5 10 2 15 5 4 7 32 122
7 Baranki Bul'bas 7 5 6 16 1 2 7 15 8 3 3 15 9 14 3 9 4 6 35 123
8 Franz Cuni 14 11 10 7 10 6 5 13 10 9 6 9 5 15 1 14 4 3 35 145
9 Delicate Dancers 15 9 11 8 5 10 10 8 9 12 16 7 2 9 12 7 4 2 30 150
10 The King Of Buffoons 16 12 13 3 6 7 9 14 16 14 8 3 4 10 11 12 7 3 37 158
11 Real Madrid 10 16 3 5 11 14 1 16 15 11 15 13 14 7 2 6 7 4 29 159
12 Navoloki Bluethroats 12 14 8 9 14 11 13 10 4 6 10 11 13 16 5 3 6 3 37 159
13 Stir's Chestnuts 9 10 12 12 3 15 14 5 14 15 13 12 11 6 7 11 8 2 35 169
14 Barn's burned down 5 13 15 15 9 13 12 4 12 2 12 10 8 13 16 16 10 3 53 175
15 Kyiv Basket 11 8 16 10.5 13 16 15 11 5 13 9 6 16 12 10 8 7 1 46 179.5
16 Washington Frenchies 8 15 14 10.5 16 8 16 7 13 16 14 14 15 5 14 15 11 1 49 200.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Free throw percentage в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Washington Frenchies 10 5 1 10 4 2 1 3 10 4 5 1 8 4 4 2 0 12 18 74
2 Stir's Chestnuts 4 4 10 13 6 1 5 16 1 2 9 11 2 1 9 4 2 9 16 98
3 Navoloki Bluethroats 1 11 15 7 2 13 10 6 4 6 1 8 1 3 8 14 3 6 26 110
4 Johny First Sleepers 9 2 5 6 1 11 9 2 2 7 6 9 9 10 12 11 1 5 42 111
5 Kyiv Basket 6 6 4 4 3 4 7 15 13 1 16 3 5 11 6 10 3 7 32 114
6 Stray Cats 3 7 2 1 5 5 8 7 11 3 15 7 11 7 14 8 2 6 40 114
7 Franz Cuni 12 12 3 2 11 6 3 13 7 11 8 4 6.5 6 10 3 3 5 25.5 117.5
8 KurwoEdwards 19+ 5 3 8 5 14 10 4 4 9 10 11 14 3 12 2 7 3 7 24 121
9 Delicate Dancers 2 8 6.5 8 8.5 9 6 9 8 8 2 10 13 13 7 6 2 2 39 124
10 Real Madrid 13 1 12 16 16 7 2 1 3 13 3 13 6.5 2 11 12 7 6 31.5 131.5
11 Barn's burned down 7 13 6.5 14 10 3 13 8 14 15 7 2 4 16 5 1 6 5 26 138.5
12 The Solar Union 11 15 9 9 8.5 14 12 5 12 5 4 5 12 15 3 5 6 6 35 144.5
13 Baranki Bul'bas 16 10 11 3 7 16 15 10 6 14 12 6 10 8.5 1 13 6 2 32.5 158.5
14 The King Of Buffoons 8 14 13 11 12 12 14 14 5 9 13 15 15 14 13 9 11 1 51 191
15 Jimmy's Bitchezzz 14 9 16 15 13 8 11 12 15 12 14 16 16 5 16 15 12 1 52 207
16 Roskoshniy George 15 16 14 12 15 15 16 11 16 16 10 12 14 8.5 15 16 13 0 53.5 221.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Three pointers made в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir's Chestnuts 7 1 4 4 1 7.5 3.5 1 8 1 1 1.5 5 1 3 6 0 12 15 55.5
2 Delicate Dancers 2 3 4 5 5 5 2 3 4.5 2 11.5 8.5 7 12 6 8 2 10 33 88.5
3 Baranki Bul'bas 1 4 1 7.5 2 7.5 1 10 14 5 4 7 2 11 2 11 1 9 26 90
4 KurwoEdwards 19+ 4 7 10 9 11 2 13 9 6.5 4 5 5.5 1 2 11.5 2 2 8 16.5 102.5
5 Kyiv Basket 5.5 2 2 1 4 5 3.5 8 4.5 12 9 10 13 8.5 5 10 2 9 36.5 103
6 Navoloki Bluethroats 9 6 4 2.5 7 9 8 4 2 3 7 8.5 11 14 4 7 1 6 36 106
7 Johny First Sleepers 5.5 11.5 6.5 12 6 12 8 5 1 13 6 12.5 6 3 1 4.5 5 6 14.5 113.5
8 Stray Cats 13 13 13 7.5 3 1 5 6 3 8.5 10 12.5 12 4 14.5 4.5 6 6 35 130.5
9 Jimmy's Bitchezzz 10.5 9 6.5 6 12 3 14 11.5 9 10.5 8 4 4 10 7 12.5 4 3 33.5 137.5
10 The Solar Union 12 8 9 13 9.5 10 6 13 6.5 7 11.5 3 14 7 10 1 5 2 32 140.5
11 Barn's burned down 3 10 14 15 9.5 11 8 14 11 6 13 1.5 3 13 9 3 5 4 28 144
12 Franz Cuni 8 11.5 11.5 11 8 5 10 7 10 10.5 3 11 9 8.5 8 14 3 2 39.5 146
13 Washington Frenchies 10.5 14 11.5 10 14 14 11 2 13 8.5 2 5.5 10 5 13 9 6 4 37 153
14 The King Of Buffoons 14 5 8 2.5 13 13 12 11.5 12 14 14 14 8 6 11.5 12.5 11 2 38 171
15 Real Madrid 15 15 15 14 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14.5 15 16 0 59.5 239.5
16 Roskoshniy George 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 64 255
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Rebounds в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Roskoshniy George 1 1 1 5.5 1 1 2 4 5 6 1.5 2 1 1 1 2 0 15 5 36
2 KurwoEdwards 19+ 6 8 2 3 6 2 4 10 4 2 1.5 5 3.5 3 5 1 0 12 12.5 66
3 Johny First Sleepers 4 2 6.5 1 2 4 1 2 1 4 3 13.5 2 8 3 9 1 12 22 66
4 Stray Cats 5 4 3 5.5 3 3 3 5.5 3 12 14 7 6.5 5 13 3 3 11 27.5 95.5
5 Kyiv Basket 10 3 5 2 5 8 9 12.5 11 10 4 9 10 12 4 4 2 7 30 118.5
6 The Solar Union 8 5 4 12 7 5 6.5 16 2 14 10 3.5 12 2 8 11 4 6 33 126
7 Baranki Bul'bas 2 7 11.5 11 10 12 5 15 12 7 7 1 3.5 15 7 6 5 4 31.5 132
8 Jimmy's Bitchezzz 3 15 9 7 11 6 12 11 8 16 8 3.5 16 9 9 5 4 3 39 148.5
9 Barn's burned down 11 10.5 13 4 4 7 6.5 7.5 10 9 15 8 6.5 6 16 15 4 2 43.5 149
10 Franz Cuni 7 14 10 16 9 11 8 7.5 13 4 13 6 8 4 11 14 5 2 37 155.5
11 Stir's Chestnuts 13 12.5 14 9 8 9.5 13 5.5 7 1 5 10 14 13.5 10 16 7 3 53.5 161
12 Delicate Dancers 14 10.5 6.5 13 12 16 11 3 9 8 9 15 5 13.5 15 7 7 2 40.5 167.5
13 Washington Frenchies 9 6 8 14 15 14.5 15.5 9 14 4 6 16 15 10 2 10 7 2 37 168
14 Navoloki Bluethroats 15 12.5 11.5 8 13.5 14.5 10 14 6 11 11 11 13 11 6 8 7 0 38 176
15 The King Of Buffoons 12 9 16 15 13.5 9.5 14 1 15 13 12 12 11 7 14 13 11 1 45 187
16 Real Madrid 16 16 15 10 16 13 15.5 12.5 16 15 16 13.5 9 16 12 12 14 0 49 223.5
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Assists в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir's Chestnuts 5 1.5 4 4 1 1 3 7 5 5 3.5 2.5 5.5 2 4 7.5 0 14 19 61.5
2 KurwoEdwards 19+ 6 1.5 1 2 3 3 4 3 9.5 6 10.5 1 2 8 14 9 1 9 33 83.5
3 Barn's burned down 4 9 11 3 9 5 7 10 4 4 3.5 2.5 1 1 6 11 0 9 19 91
4 Stray Cats 8 4 2 5 2 2 6 2 2 1 12 14.5 7 9.5 15 1 3 9 32.5 93
5 Delicate Dancers 3 7.5 6 6 12 15 2 4 11 9 2 5 4 6 2 3 2 8 15 97.5
6 Roskoshniy George 7 7.5 3 8 10.5 6 11 13 1 11 5 11 3 4.5 1 2 1 7 10.5 104.5
7 Jimmy's Bitchezzz 1 5 5 1 7 4 8 9 7.5 15 8 6 10 9.5 10 6 1 5 35.5 112
8 Navoloki Bluethroats 15 15 12 7 13 10 1 8 6 3 1 4 5.5 15 12 14 7 5 46.5 141.5
9 Washington Frenchies 12 3 8 14 10.5 13 14 5 13 14 10.5 7 12 7 3 4.5 7 4 26.5 150.5
10 Franz Cuni 10 11.5 9 16 5 11.5 5 14 3 2 7 13 15 4.5 9 16 7 5 44.5 151.5
11 The Solar Union 14 6 7 10.5 8 11.5 9 16 7.5 10 14 10 14 3 6 15 6 1 38 161.5
12 Kyiv Basket 2 11.5 10 9 6 9 10 12 9.5 8 16 14.5 9 11 13 12 6 1 45 162.5
13 The King Of Buffoons 9 13 13 12.5 15 8 15 1 16 7 13 8 8 12 11 7.5 8 1 38.5 169
14 Johny First Sleepers 13 10 15 10.5 4 7 12.5 6 12 12 15 16 16 13 6 4.5 9 2 39.5 172.5
15 Baranki Bul'bas 11 14 14 12.5 14 14 12.5 15 15 16 9 12 12 14 8 13 13 0 47 206
16 Real Madrid 16 16 16 15 16 16 16 11 14 13 6 9 12 16 16 10 12 0 54 218
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Steals в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Stir's Chestnuts 2.5 1 9.5 7.5 1 11.5 2 1 3 1 4 2 7.5 1 13 1 2 11 22.5 68.5
2 KurwoEdwards 19+ 9 5.5 2 5.5 6.5 2.5 7 11.5 1 3.5 1 5.5 2.5 2 3 8 1 11 15.5 76
3 Roskoshniy George 7 2 1 7.5 6.5 8 3 6 2 10.5 11 14 2.5 3 1 2 1 8 8.5 87
4 The King Of Buffoons 2.5 3 7.5 1 6.5 1 9.5 2.5 7.5 16 5 2 12 6.5 9 4 2 8 31.5 95.5
5 Johny First Sleepers 4 13 7.5 3 2 4.5 12 4 5.5 3.5 6 15 12 10.5 4.5 9 4 8 36 116
6 Navoloki Bluethroats 14.5 15 5.5 13.5 11 2.5 1 8.5 7.5 7.5 7.5 5.5 9.5 8.5 2 5.5 3 6 25.5 125
7 Stray Cats 9 12 12 11.5 3.5 6 13.5 2.5 10 12.5 2 8 15 5 7.5 3 6 5 30.5 133
8 Jimmy's Bitchezzz 13 8 4 2 6.5 7 16 11.5 14.5 7.5 10 7 4.5 8.5 10 7 4 3 30 137
9 Washington Frenchies 11 5.5 3 4 12.5 4.5 9.5 10 14.5 6 14 10 7.5 10.5 6 11 3 4 35 139.5
10 Delicate Dancers 1 5.5 11 15 16 16 4.5 8.5 10 5 12 16 4.5 13.5 4.5 5.5 6 7 28 148.5
11 Franz Cuni 9 10 15.5 13.5 3.5 9.5 4.5 7 12.5 2 3 13 12 16 11.5 16 8 4 55.5 158.5
12 The Solar Union 6 10 13.5 10 9.5 11.5 6 13 4 14 15 9 14 4 15 12 8 2 45 166.5
13 Real Madrid 16 16 13.5 9 15 13.5 13.5 5 10 10.5 7.5 2 1 13.5 14 10 8 3 38.5 170
14 Barn's burned down 12 5.5 15.5 5.5 12.5 13.5 15 16 5.5 12.5 13 4 6 6.5 16 13 10 4 41.5 172
15 Baranki Bul'bas 5 14 9.5 11.5 14 9.5 9.5 14 12.5 9 9 11.5 9.5 15 7.5 14 8 1 46 175
16 Kyiv Basket 14.5 10 5.5 16 9.5 15 9.5 15 16 15 16 11.5 16 12 11.5 15 12 1 54.5 208
 
Таблица позиций игрока по набору для категории Blocks в лиге по матчапам. При нажатии на заголовок столбца работает сортировка.
Pos Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 😔 😎 Last4 SUM
1 Stray Cats 1 1 6.5 5 1.5 2.5 10.5 6.5 4 8 14 3.5 9 1 4 4 1 10 18 82
2 Johny First Sleepers 4 6.5 2 3 1.5 7.5 6.5 4.5 2 12 12.5 9 1 4 5 2.5 2 10 12.5 83.5
3 Jimmy's Bitchezzz 3 10 4 3 11 1 3 3 9 1 6 2 12.5 10.5 11 2.5 1 9 36.5 92.5
4 The King Of Buffoons 7.5 9 11 13.5 4 4 1 10.5 7 3 1 5 2.5 2 6 10.5 1 8 21 97.5
5 Navoloki Bluethroats 2 14.5 2 7 12 5 6.5 8.5 3 2 5 10 10 4 7.5 5 2 8 26.5 104
6 Roskoshniy George 10 2 9.5 1 3 12 6.5 1.5 9 16 3 11 4 4 1.5 10.5 2 8 20 104.5
7 Kyiv Basket 12.5 4 2 3 6.5 7.5 9 8.5 13 9 10.5 6.5 14.5 8 1.5 1 3 5 25 117
8 Stir's Chestnuts 7.5 16 6.5 16 6.5 2.5 10.5 4.5 11 5.5 4 1 8 14 7.5 9 3 5 38.5 130
